Baofeng UV-S9 Plus jagtradio
Den uundværlige jagtkammerat: Baofeng UV-S9 Plus jagtradio
Baofeng UV-S9 Plus er en tovejsradio specielt egnet til jagt og udendørsentusiaster. Den opererer på både VHF- og UHF-frekvensbåndene, hvilket sikrer klar kommunikation.
Radioen har en lang rækkevidde, hvilket gør den effektiv i udfordrende terræn og store afstande. Specielle funktioner inkluderer indbygget LED-lommelygte.
Radioen er solidt bygget, stødsikker og ergonomisk designet. Den kommer med et udvalg af tilbehør som genopladeligt batteri og bælteclips og er kompatibel med hovedtelefoner og mikrofoner for diskret brug og forbedret lydkvalitet.
Baofeng UV-S9 Plus er en opgradering af den populære Baofeng UV-5R og er et perfekt valg som jagtradio. Radioen leveres med 16 nordiske jagtkanaler indkodet - 7 svenske (ikke 31 MHz), 5 norske og 3 danske. Derudover den maritime nødkanal VHF16 (til nødstilfælde ved fx havjagt.)
Høj/lav sendestyrke, dobbelt display, dobbelt standby, auto tastaturlås. 2200 mAh Li-ion-batteri.
UV-S9 Plus er let og praktisk. Tryk blot på PTT-tasten for at tale. Har indbygget LED-lygte og FM-radio.
Der kan tilsluttes en mængde udstyr til denne radio. Bl.a. adapterkabel til Peltor headset, Sordin headset, monofon, ørehænger og skovantenne.
Pakken indeholder:
1 x Baofeng UV-S9 radio, 1 x antenne, 1 x Li-ion batteri, 1 X bordoplader, 1 X bælteclips, 1 X håndledsrem, 1 x manual (engelsk), 1 X ørehænger.
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||||||
Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | ||||||||||||
Frequency range: | TX: 136-174 / 400-520 MHz RX: 65-108 / 136-174 /400-520 MHz | ||||||||||||
Tuning steps: | 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 KHz | ||||||||||||
Frequency stability: | ±2.5 ppm @ -20 to +60°C (-4 to +140°F) | ||||||||||||
Mode: | TX: FM / NFM RX: FM / NFM | ||||||||||||
Channels / memory management: | 128 regular | ||||||||||||
Repeater shift / offset: | ±Any in-band | ||||||||||||
Power supply: | 7.4 VDC | ||||||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 75-380 mA TX: ? A | ||||||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm | ||||||||||||
Dimensions (W*H*D): | 58*110*32 mm (2.28*4.33*1.26") | ||||||||||||
Weight: | 130 g (4.59 oz) | ||||||||||||
Other features: | CTCSS/PL and DCS. DTMF. VOX. Backlit display. Dual watch. LED flashlight. Roger beep. PC programmable. | ||||||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||||||
Receiver system: | ? | ||||||||||||
Sensitivity: | 0.2 uV (12 dB SINAD) | ||||||||||||
Selectivity: | 60 dB (Adjacent channel) | ||||||||||||
Image rejection: | |||||||||||||
AF output power / speaker: | 1 W at ?% distortion | ||||||||||||
External speaker connector: | |||||||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||
RF output power: |
| ||||||||||||
Modulation system: | |||||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz | ||||||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||||||