HanRongDa HRD-905 nødradio | håndsving & solpanel | backup strøm
![]()
Nødradio – solceller, håndsving, USB-opladning & 10.000 mAh powerbank!
Vi giver prismatch på alle varer
(Regler og vilkår gælder)
Derfor vælger kunder Kinaradio.dk
✔️ Dansk webshop: Lager og support i Skals.
✔️ Sikker handel: 24 måneders reklamationsret og fuld dansk garanti.
✔️ Kvalitetsprodukter: Udvalgt sortiment fra anerkendte producenter.
✔️ Erfaring i praksis: Løsninger til jagt, erhverv og fritid.
HanRongDa HRD-905 nødradio til prepping, camping og strømafbrydelser
🔷 HanRongDa HRD-905 er en kompakt nødradio til prepping, camping, outdoor-brug og situationer, hvor strømmen svigter. Den kombinerer AM/FM/SW-radio, LED-lygte, SOS-alarm, powerbank og flere strømforsyningsmuligheder i én praktisk enhed.
Strøm på flere måder
🔷 HRD-905 kan oplades via USB, solpanel og håndsving, og den kan også bruges med AAA-batterier som ekstra backup. Den indbyggede powerbank kan oplade mindre USB-enheder i nødsituationer, eksempelvis mobiltelefon eller GPS.
Radio, lys og SOS-alarm
🔷 Med AM, FM og SW kan du lytte til radioudsendelser, nyheder og vigtige meldinger. Den teleskopiske antenne hjælper med bedre modtagelse, mens automatisk tuning og stationhukommelse gør radioen nem at bruge. LED-lygten giver lys i mørke, og SOS-alarmen med lyd og blink kan bruges til at tiltrække opmærksomhed.
Klar til beredskab og outdoor
🔷 HRD-905 er velegnet til krisekasse, camping, vandring, spejderbrug, bilen og hjemmet. Det robuste ABS-kabinet, den kompakte størrelse og vægten på 507 g gør radioen nem at opbevare og tage med på tur.
Nødradiomeldinger i Danmark
🔷 Nødradiomeldinger bliver i Danmark udsendt på FM-båndet via DR P4. Find den lokale P4-frekvens i tabellerne herunder, og gem den som fast beredskabsfrekvens på radioen.
Hovedsendere
| Sendestation | Frekvens (MHz) |
|---|---|
| Frejlev (Nordjylland) | 98,1 |
| Gl. Højen (Trekanten) | 94,0 |
| Gladsaxe (København) | 96,5 |
| Mejrup (Midt & Vest) | 98,5 |
| Rangstrup (Syd) | 99,9 |
| Skamlebæk (Sjælland) | 92,0 |
| Sønder Højrup (Fyn) | 96,8 |
| Søsterhøj (Østjylland) | 95,9 |
| Thisted (Midt & Vest) | 95,6 |
| Tolne (Nordjylland) | 94,4 |
| Varde (Esbjerg) | 99,0 |
| Ølgod (Midt & Vest) | 97,7 |
| Øverup (Sjælland) | 97,5 |
| Årsballe (Bornholm) | 99,3 |
Hjælpesendere
| Sendestation | Frekvens (MHz) |
|---|---|
| Erritsø (Fyn) | 96,4 |
| Flensborg – Fuchsberg (Syd) | 96,6 |
| Grenaa (Østjylland) | 102,0 |
| Hammeren (Bornholm) | 93,7 |
| Hobro (Nordjylland) | 96,7 |
| Horsens (Østjylland) | 96,4 |
| Mariager (Nordjylland) | 89,1 |
| Nakskov (Sjælland) | 92,2 |
| Randers (Østjylland) | 88,9 |
| Vestkraft (Esbjerg) | 103,7 |
| Viborg (Midt & Vest) | 102,2 |
Specifikationer
| Egenskab | Detaljer |
|---|---|
| Model | HanRongDa HRD-905 |
| Båndtype | SW, AM, FM og WX |
| Bemærkning om WX | WX-vejrband anvendes primært i USA |
| Antal radiolagringspladser | 26 |
| Radiotuning | Digitalt display |
| Arbejdsspænding | 3,5V-4,2V |
| Vurderet effekt | 1,3W |
| Vurderet strøm | 680 mA |
| Statisk strøm | 160 μA |
| Strømforsyning | USB-opladning, indbygget lithiumbatteri, solpanel og håndsving |
| Ekstern opladningsudgang | 800 mA |
| Modtagefrekvensområde | FM: 87,5-108 MHz AM: 522-1710 kHz (9 kHz) / 520-1710 kHz (10 kHz) SW: 2,30-23,00 MHz WX: 162,400-162,550 MHz |
| Modtagefølsomhed | FM: 8 dB AM: 86 dB SW: 30 dB |
| Signal-støjforhold | FM: 38 dB AM: 30 dB SW: 35 dB |
| Materiale | ABS |
| Størrelse | 167 x 93 x 60 mm |
| Vægt | 507 g |
